地域 | 外来患者数 | 入院患者数 |
---|---|---|
熊本県 | 344,447 | 234,197 (253,198) |
熊本市 | 190,536 | 112,105 (121,179) |
八代市 | 11,298 | 8,690 (9,338) |
人吉市 | 2,912 | 3,115 (3,376) |
荒尾市 | 4,124 | 3,988 (4,303) |
水俣市 | 2,518 | 2,637 (2,838) |
玉名市 | 9,636 | 7,312 (7,938) |
山鹿市 | 8,517 | 7,031 (7,672) |
菊池市 | 9,880 | 7,008 (7,599) |
宇土市 | 8,503 | 5,373 (5,895) |
上天草市 | 5,957 | 5,315 (5,721) |
宇城市 | 12,830 | 7,437 (8,105) |
阿蘇市 | 4,980 | 5,310 (5,691) |
天草市 | 9,923 | 12,049 (12,942) |
合志市 | 12,190 | 7,789 (8,445) |
下益城郡 | 2,293 | 1,685 (1,831) |
地域 | 外来患者数 | 入院患者数 |
---|---|---|
玉名郡 | 4,692 | 3,712 (4,011) |
菊池郡 | 10,748 | 6,838 (7,430) |
阿蘇郡 | 5,981 | 4,693 (5,082) |
上益城郡 | 17,265 | 12,094 (13,056) |
八代郡 | 1,169 | 802 (871) |
葦北郡 | 2,129 | 2,066 (2,207) |
球磨郡 | 5,585 | 6,524 (6,983) |
天草郡 | 781 | 624 (685) |
福岡県 | 3,175 | 2,768 (2,975) |
佐賀県 | 320 | 164 (180) |
長崎県 | 327 | 189 (202) |
大分県 | 534 | 394 (417) |
宮崎県 | 3,851 | 3,912 (4,223) |
鹿児島県 | 2,584 | 3,137 (3,356) |
沖縄県 | 37 | 121 (126) |
他県等 | 1,400 | 1,845 (1,972) |
※入院の( )内数字は退院患者数を含みます。